Kuvaus
Lähetä kysely


240W johdettu tunnelivalo IP66 L70> 100,0000 tuntia
| Nimellisteho | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | |
| Lumen-lähtö | 5200 lm | 6250 lm | 7200 lm | 10400 lm | 12500 lm | 14400 lm | 15600 lm | 18750 lm | 21600 lm | 20800 lm | 25000 lm | 28800 lm | |
| valaisin Tehokkuus | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | |
| Tulojännite | 100-240V / 277VAC 50 / 60Hz | ||||||||||||
| LED-merkki | Lumileds 3030 2D | ||||||||||||
| Kuljettajan merkki | Ei-himmennettävä: MeanWell HLG -ohjain Himmennettävä: Inventronics-ohjain | ||||||||||||
| Säteen kulma | 60º, 90º ja 110º | ||||||||||||
| Värilämpötila | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| Työskentely ympäristö | -40 ° C 50 +50 ºC, 10% ~ 90% RH | ||||||||||||
| luokitus | Luokka I, IP66, IK10 | ||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||
| Tehokerroin | > 0,95 | ||||||||||||
| Tehokkuus | > 90% | ||||||||||||
| materiaali | Kotelo: alumiiniseos; Jäähdytyselementti: venytetty alumiiniseos; Linssi: PC | ||||||||||||
| Eliniän (t) | > 100000 (L70) | ||||||||||||
| Kiinnitystiedot. | 166 * 270 * 165 mm, 2,4 kg | 239 * 270 * 165 mm, 3,6 kg | 312 * 270 * 165 mm, 4,5 kg | 385 * 270 * 165 mm, 5,4 kg | |||||||||
| Pakkaustiedot. | 285 * 370 * 200 mm, 3,1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4,4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5,4 kg | 505 * 370 * 200 mm, 6,3 kg | |||||||||




Suositut Tagit: 240w ip66 led-tunnelivalo ip66 l70> 100,0000 tuntia, valmistajat, toimittajat, osta, halpa, hinta

