50w kaikki kahdessa aurinko-led-katuvalossa
Avainominaisuudet
● Laaja tehoalue: 50 W.
● Erityinen piirisuunnittelu, yhden LEDin vauriot eivät voittaneet' eivät vaikuta muihin' normaali työ.
● Älykäs muotoilu, alhaiset kuljetuskustannukset.
● Sileä runko vähentäisi huomattavasti pölyn kertymistä ja lintujen ulosteet kasaantuisivat.
● Suuri valovirta jopa 180 lm / w korkealaatuisilla LED-siruilla.
● Käytä aurinko katuvalaistusjärjestelmään.
● Suunniteltu kestämään vähintään 100 000 tuntia L70: ssä.
Erittely
Malli | ZGSM-LD50N | ||
LED-numero | 80/28 kpl | ||
Nimellisteho | 50W | ||
Akun tyyppi | (Litiumparisto) 50AH / 12,8V | ||
AurinkoPaneeli | Monokristalli 150W / 18V | ||
LEDBrand | LUMILEDS 3030/5050 | ||
Valovirta | 8000 / 8250lm | ||
Valotyyppi | tyyppi II / tyyppi II BLS | ||
CCT | 3000K.4000K.5000K.5700K | ||
Chargetime | 5 tuntia | ||
TyöaikaLämpö -tallennusmalli (30%) | 10 tuntia | ||
Purkauslämpötila | 0℃~+60℃ | ||
Yleislämpötila | GG lt; 60 ℃ | ||
SwitchLightsSense Kynnys | 5~11V | ||
asennuskorkeus | 6-8m | ||
välilyönti valon välillä | 18-35m | ||
PoleDiamerterFixture | Pyöreä: Φ60 ~ 85mm; Neliö: 60 x 60 ~ 77 x77 mm | ||
takuuaika | 3 vuotta | ||
Pakkaustiedot | |||
FixtureDimension | 284 * 166 * 68/670 * 1330 * 450 * 640/320 * 195 * 95 mm | ||
ValaisinPaino | 1,0 / 9,1 / 6.86kg | ||
PackingDimension | 290 * 180 * 100/1345 * 715 * 110/400 * 230 * 270 mm | ||
PakkausPaino | 1,53 / 15,0 / 9,0 kg |
Tuotteen Kuvaus
Applications
Katu|Tie|Moottoritie|Pysäköintialue|Polku|Puutarha
Suositut Tagit: 50w all in two solar led katuvalo, valmistajat, toimittajat, osta, halpa, hinta