Kuvaus
Lähetä kysely
300w IP66 Led Flood Light 130lm / w
| Nimellisteho | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | 200W | 240W | |
| Lumen-lähtö | 5600 lm | 6500 lm | 7500 lm | 11200 lm | 13000 lm | 15000 lm | 16800 lm | 19500 lm | 22500lm | 22400 lm | 26000 lm | 30000 lm | 28000 lm | 31200 lm | |
| valaisin Tehokkuus | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | |
| Tulojännite | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||||||||||
| LED-merkki | Lumileds 3030 2D | ||||||||||||||
| Kuljettajan merkki | Ei-himmennettävä: MeanWell HLG -ohjain Himmennettävä: Inventronics-ohjain | ||||||||||||||
| Säteen kulma | 60º, 90º ja 110º | ||||||||||||||
| Värilämpötila | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||||
| Työskentely ympäristö | -40 ° C 50 +50 ºC, 10% ~ 90% RH | ||||||||||||||
| luokitus | Luokka I, IP66, IK10 | ||||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||||
| Tehokerroin | > 0,95 | ||||||||||||||
| Tehokkuus | > 90% | ||||||||||||||
| materiaali | Kotelo: alumiiniseos; Jäähdytyselementti: venytetty alumiiniseos; Linssi: PC | ||||||||||||||
| Eliniän (t) | > 100000 (L70) | ||||||||||||||
| Kiinnitystiedot. | 166 * 270 * 165 mm, 2,4 kg | 239 * 270 * 165 mm, 3,6 kg | 312 * 270 * 165 mm, 4,5 kg | 385 * 270 * 165 mm, 5,4 kg | 531 * 270 * 165 mm, 6,3 kg | ||||||||||
| Pakkaustiedot. | 285 * 370 * 200 mm, 3,1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4,4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5,4 kg | 505 * 370 * 200 mm, 6,3 kg | 580 * 370 * 200 mm, 7,2 kg | ||||||||||
Oudoor johti tulvavalo IP66 40W ~ 300W



Suositut Tagit: 300w ip66 johti tulvavalo 130lm / w, valmistajat, toimittajat, osta, halpa, hinta

